Publiée le par Pascal DIEU
| A jour au : | 27/avr/2026 14:50 | ||||||
| Date | Organisateur Lieu |
Inscription validée | Heure début tir | Archers | Catégorie | Type d'arc | Discipline |
| 04/04/2026 05/04/2026 |
Châtelet en Brie Châtelet en Brie |
OUI | 10H00 | ARTAUD - VARROT GARENTE - BOUILLE |
Divers | Divers | 24h00 du CHATELET EN BRIE |
| JENNEPIN - RAPIN CLERVIL - LONGATTE |
|||||||
| 12/04/2026 | ANNET SUR MARNE | OUI | 16h30 | DIEU Pascal | SH3 | CO | Beursault |
| 18/04/2026 | ANNET SUR MARNE lieu à confirmer |
OUI | 13h30 | DIEU Pascal | SH3 | CO | CD77 Beursault |
| ARTAUD Thierry | SH3 | CL | |||||
| BOUILLE Jean-Philippe | SH2 | CO | |||||
| 26/04/2026 | MITRY-MORY | OUI | 09H00 | DIEU Pascal | SH3 | CO | Beursault |
| 03/05/2026 | COUILLY PONT AUX DAMES | OUI | 08H45 | DECORBEZ Philippe | SH3 | CL | Concours TAE débutants |
| DECORBEZ Arthur | SH2 | CL | |||||
| ROUZAUD Bruno | SH2 | CL | |||||
| VINCENT Patricia | SF2 | CL | |||||
| SORRE Caroline | SF2 | CL | |||||
| 08/05/2026 | HARDRICOURT | DIEU Pascal | SH3 | CO | Champ. Régional Beursault | ||
| 30/05/2026 | FONTAINEBLEAU | 09H00 | ARTAUD Thierry | SH3 | CL | CD77 TAE N | |
| GARENTE Pierre-Jérôme | SH2 | CL | |||||
| JENNEPIN Pierre-Alain | SH2 | CL | |||||
| VARROT Olivier | SH2 | CL | |||||
| LONGATTE Frédéric | SH2 | CL | |||||
| 31/05/2026 | FONTAINEBLEAU | 09H00 | ESPESO André | SH3 | CO | CD77 TAE N | |
| 27/06/2026 | BROUCHY | OUI | 09H00 | DIEU Pascal | SH3 | CO | Tir du bouquet |
| 05/07/2026 | LISSES Jeu n°1 |
OUI | 09H00 | BOUILLE Jean-Philippe | SH2 | CO | Tir du bouquet |
| ANDRE Nathalie | SF3 | CO | |||||
| DIEU Pascal | SH3 | CO | |||||
| ARTAUD Thierry | SH3 | CL | |||||
sportsregions
